Cavendish en Wiggins grijpen de macht
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
Na een interessante vrijdagavond hebben Cavendish en Wiggins de leiding overgenomen van De Pauw en De Ketele in de Gentse Zesdaagse. Het Britse duo pakte een winstronde op de concurrentie.
Dat gebeurde in de ploegkoers op iets meer dan vijf ronden voor het einde. Het was een knap nummertje van de wereldkampioenen in de discipline, eentje waarop De Ketele/De Pauw en Keisse/Viviani geen antwoord hadden.
De Britten liggen dus aan kop wat de rondes betreft, maar in de punten moeten ze de twee andere duo's laten voorgaan. Er is dus nog steeds alles mogelijk op zaterdag en zondag. Wat we intussen wél leerden, is dat Viviani al betere dagen gekend heeft op een fiets. Keisse moet vaker dan hem lief is dubbele beurten voor zijn rekening nemen.
Lotto Z6sdaagse Vlaanderen Gent | |||
Plaats | Ploeg | Ronden | Punten |
1 | Team Saey - Callant Wiggins Bradley - Cavendish Mark | 0 | 285 |
2 | Team Baloise Insurance De Ketele Kenny - De Pauw Moreno | 1 | 295 |
3 | Team LIDL Viviani Elia - Keisse Iljo | 1 | 292 |
4 | Team Lotto Scotson Callum - Meyer Cameron | 2 | 164 |
5 | Team Provincie Oost-Vlaanderen De Vylder Lindsay - Lampater Leif | 4 | 177 |
6 | Team Caruur Vergaerde Otto - Kneisky Morgan | 4 | 145 |
7 | Team TUI Morkov Jesper - Hester Marc | 5 | 92 |
8 | Team Topsport Vlaanderen Pieters Roy - Rickaert Jonas | 16 | 84 |
9 | Team Primus Haacht Stopler Nick - Marguet Tristan | 24 | 71 |
10 | Team Energy Lab Wood Ollie - Stewart Mark | 29 | 44 |
11 | Team Vanreusel Snacks Rasmussen Alex - Havik Yoeri | 31 | 49 |
12 | Team T-Interim Kalz Marcel - Ghys Robbe | 37 | 102 |
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief