Eerste Wereldbeker in België: dit zijn de klassementen waar renners en rensters Overijse mee aanvatten
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
Na drie Amerikaanse manches strijkt de Wereldbeker in België, meer bepaald in Overijse neer. Het wordt interessant om te kijken in welke mate de crossen in Europa verschillen met die in de VS. We herinneren er u nog eens aan hoe het zit met het klassement na het Amerikaanse luik.
Klassement Wereldbeker mannen:
1. | Eli Iserbyt | 135 |
2. | Quinten Hermans | 107 |
3. | Toon Aerts | 104 |
4. | Michael Vanthourenhout | 100 |
5. | Lars van der Haar (Ned) | 94 |
6. | Jens Adams | 72 |
7. | Daan Soete | 67 |
8. | Ryan Kamp (Ned) | 64 |
9. | Toon Vandenbosch | 63 |
10. | Corné van Kessel (Ned) | 50 |
Klassement Wereldbeker vrouwen:
1. | Denise Betsema (Ned) | 125 |
2. | Lucinda Brand (Ned) | 122 |
3 | Marianne Vos (Ned) | 102 |
4. | Puck Pieterse (Ned) | 82 |
5. | Yara Kastelijn (Ned) | 68 |
6. | Kata Blanka Vas (Hon) | 65 |
7. | Shirin van Anrooij (Ned) | 63 |
8. | Annemarie Worst (Ned) | 59 |
9. | Fem van Empel (Ned) | 59 |
10. | Inge van der Heijden (Ned) | 55 |
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief