Vier verrassende, onvermoeibare Belgen bij top-20 van 2023
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via Instagram!
Het wielerseizoen 2023 is helemaal ten einde. Hoog tijd om nog even terug te blikken dus op diverse zaken. Zo ook onder meer de koersdagen. Wie toonde zich onvermoeibaar in 2023? We lijsten het graag voor u op.
Een aantal oudgediende renners hebben ook in 2023 opnieuw heel wat koersdagen op hun naam staan. De primus inter pares was ene Luis Leon Sanchez, die niet minder dan 90 koersdagen wist te totaliseren. Niemand doet beter.
Larry Warbasse, Domen Novak en Michel Ries vervolledigen het podium, want zij hebben allemaal 88 koersdagen achter hun naam. Met 87 dagen vinden we een eerste Belg op vijf in de stand van koersdagen in 2023: Lennert Teugels van Bingoal WB.
Vier Belgen in top-20
Met Mikel Landa (85) en Rui Costa (84) vinden we nog een aantal grote namen in de top-10, alsook de sterke Belg Sylvain Moniquet met 84 koersdagen. En met Oliver Naesen (83) en Edward Theuns (82) staan er nog een paar Belgen in de top-20.
We lijsten graag de hele top-20 voor u in zijn volledigheid even op. De data komen van Procyclingstats, dat alle statistieken zowat weet bij te houden over het wielrennen.
1 | 38 | ▲37 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | 90 |
2 | 1101 | ▲1099 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team | 88 |
3 | 548 | ▲545 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 88 |
4 | 1058 | ▲1054 | RIES Michel | Team Arkéa Samsic | 88 |
5 | 346 | ▲341 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 87 |
6 | 299 | ▲293 | KONYCHEV Alexander | Team Corratec - Selle Italia | 87 |
7 | 1033 | ▲1026 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl - Trek | 86 |
8 | 218 | ▲210 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | 85 |
9 | 285 | ▲276 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | 84 |
10 | 322 | ▲312 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 84 |
11 | 61 | ▲50 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 84 |
12 | 15 | ▲3 | MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny | 84 |
13 | 209 | ▲196 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 83 |
14 | 30 | ▲16 | COQUARD Bryan | Cofidis | 83 |
15 | 214 | ▲199 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | 83 |
16 | 222 | ▲206 | SOBRERO Matteo | Team Jayco AlUla | 83 |
17 | 411 | ▲394 | ZINGLE Axel | Cofidis | 83 |
18 | 48 | ▲30 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto Dstny | 82 |
19 | 71 | ▲52 | THEUNS Edward | Lidl - Trek | 82 |
20 | 387 | ▲367 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 82 |
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief