Etappes
07/03/2022 | Stage 1 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 13 km | ||
07/03/2022 | Stage 1 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore | 13 km | ||
08/03/2022 | Stage 2 : Camaiore - Sovicille | 219 km | ||
08/03/2022 | Stage 2 : Camaiore - Sovicille | 219 km | ||
09/03/2022 | Stage 3 : Murlo - Terni | 170 km | ||
09/03/2022 | Stage 3 : Murlo - Terni | 170 km | ||
10/03/2022 | Stage 4 : Cascata Delle Marmore - Bellante | 202 km | ||
10/03/2022 | Stage 4 : Cascata Delle Marmore - Bellante | 202 km | ||
11/03/2022 | Stage 5 : Sefro - Fermo | 155 km | ||
11/03/2022 | Stage 5 : Sefro - Fermo | 155 km | ||
12/03/2022 | Stage 6 : Apecchio - Carpegna | 215 km | ||
12/03/2022 | Stage 6 : Apecchio - Carpegna | 215 km | ||
13/03/2022 | Stage 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 159 km | ||
13/03/2022 | Stage 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto | 159 km |
Uitslag Stage 4 Tirreno - Adriatico 2022 (Cascata Delle Marmore - Bellante)
Stage 4: Cascata Delle Marmore-Bellante | Totaal: 202km |
---|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | 27:25:53 |
2. | Jonas Vingegaard Rasmussen | +1:52 |
3. | Mikel Landa Meana | +2:33 |
4. | Richie Porte | +2:44 |
5. | Jai Hindley | +3:05 |
6. | Thymen Arensman | +3:16 |
7. | Damiano Caruso | +3:20 |
8. | Thibaut Pinot | +3:37 |
9. | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +3:51 |
10. | Giulio Ciccone | +4:03 |