Etappes
Uitslag Stage 20 Tour de France 2020 (Lure - La Plance des Belles Filles)
Stage 20: Lure-La Plance des Belles Filles | Totaal: 36km |
---|---|
Le Raddon | Nog 21.7km |
Plancher-les-Mines | Nog 5.9km |
Plancher-les-Mines | Nog 2.7km |
1 La Plance des Belles Filles | Nog 0km |
Finish (La Plance des Belles Filles) | Nog 0km |
Finish (La Plance des Belles Filles) | |||
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 55:55 | |
2 | Tom Dumoulin | +1:21 | |
3 | Richie Porte | +1:21 | |
4 | Wout Van Aert | +1:31 | |
5 | Primoz Roglic | +1:56 | |
6 | Remi Cavagna | +1:59 | |
7 | Damiano Caruso | +2:29 | |
8 | David De La Cruz Melgarejo | +2:40 | |
9 | Enric Mas Nicolau | +2:45 | |
10 | Rigoberto Uran Uran | +2:54 | |
11 | Daniel Felipe Martinez Poveda | +3:19 | |
12 | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +3:20 | |
13 | Marc Soler Gimenez | +3:26 | |
14 | Mikel Landa Meana | +3:27 | |
15 | Warren Barguil | +3:58 |
1 La Plance des Belles Filles | |||
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 10 | |
2 | Richie Porte | 8 | |
3 | Wout Van Aert | 6 | |
4 | Enric Mas Nicolau | 4 | |
5 | Pello Bilbao Lopez De Armentia | 2 | |
6 | Daniel Felipe Martinez Poveda | 1 | |
8 | Cees Bol | 8 |
Plancher-les-Mines - 33.3km | |||
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | 49:15 | |
2 | Tom Dumoulin | +0:48 | |
3 | Richie Porte | +1:06 | |
4 | Wout Van Aert | +1:15 | |
5 | Remi Cavagna | +1:21 | |
6 | Primoz Roglic | +1:22 | |
7 | Damiano Caruso | +1:47 | |
8 | David De La Cruz Melgarejo | +2:05 | |
9 | Rigoberto Uran Uran | +2:18 | |
10 | Enric Mas Nicolau | +2:28 | |
11 | Daniel Felipe Martinez Poveda | +2:51 | |
12 | Mikel Landa Meana | +2:51 | |
13 | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +2:53 | |
14 | Marc Soler Gimenez | +3:03 | |
15 | Soren Kragh Andersen | +3:05 | |
15 | Cees Bol | +6:09 |
Plancher-les-Mines - 30.1km | |||
---|---|---|---|
1 | Tom Dumoulin | 39:43 | |
2 | Tadej Pogacar | +0:01 | |
3 | Remi Cavagna | +0:18 | |
4 | Primoz Roglic | +0:37 | |
5 | Damiano Caruso | +0:49 | |
6 | Wout Van Aert | +0:51 | |
7 | Richie Porte | +1:01 | |
8 | David De La Cruz Melgarejo | +1:12 | |
9 | Kasper Asgreen | +1:13 | |
10 | Rigoberto Uran Uran | +1:31 | |
11 | Soren Kragh Andersen | +1:39 | |
12 | Enric Mas Nicolau | +1:56 | |
13 | Tony Martin | +2:08 | |
14 | Nils Politt | +2:10 | |
15 | Alessandro De Marchi | +2:11 |
Le Raddon - 14.3km | |||
---|---|---|---|
1 | Remi Cavagna | 16:57 | |
2 | Tom Dumoulin | +0:12 | |
3 | Tadej Pogacar | +0:17 | |
4 | Kasper Asgreen | +0:17 | |
5 | Primoz Roglic | +0:30 | |
6 | Wout Van Aert | +0:39 | |
7 | Damiano Caruso | +0:41 | |
8 | Christophe Laporte | +0:41 | |
9 | Christopher Juul Jensen | +0:42 | |
10 | David De La Cruz Melgarejo | +0:44 | |
11 | Nils Politt | +0:47 | |
12 | Michal Kwiatkowski | +0:48 | |
13 | Richie Porte | +0:48 | |
15 | Soren Kragh Andersen | +0:49 |
18:35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:27 |
|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Tadej Pogacar | 87:20:05 |
2. | Egan Bernal | +0:21 |
2. | Primoz Roglic | +0:59 |
3. | Richie Porte | +3:30 |
4. | Romain Bardet | +0:11 |
4. | Mikel Landa Meana | +5:58 |
5. | Enric Mas Nicolau | +6:07 |
6. | Miguel Angel Lopez Moreno | +6:47 |
7. | Tom Dumoulin | +7:48 |
8. | Rigoberto Uran Uran | +8:02 |