Etappes
Uitslag Stage 1 Tour de France 2022 (Copenhagen - Copenhagen)
Stage 1: Copenhagen-Copenhagen | Totaal: 13km |
---|---|
Sankt Jakob | Nog 6.6km |
Finish (Copenhagen) | Nog 0km |
Finish (Copenhagen) | |||
---|---|---|---|
1 | Yves Lampaert | 15:17 | |
2 | Wout Van Aert | +0:05 | |
3 | Tadej Pogacar | +0:07 | |
4 | Filippo Ganna | +0:10 | |
5 | Mathieu Van Der Poel | +0:13 | |
5 | Bob Jungels | +0:10 | |
6 | Jonas Vingegaard Rasmussen | +0:15 | |
6 | Mads Pedersen | +0:15 | |
7 | Jan Tratnik | +0:12 | |
8 | Primoz Roglic | +0:16 | |
8 | Aleksandr Vlasov | +0:18 | |
9 | Bauke Mollema | +0:17 | |
9 | Benjamin Thomas | +0:21 | |
10 | Dylan Teuns | +0:20 | |
10 | Connor Swift | +0:32 | |
10 | Louis Meintjes | +0:22 | |
11 | Magnus Cort Nielsen | +0:21 | |
11 | Daniel Felipe Martinez Poveda | +0:31 | |
12 | Neilson Powless | +0:35 | |
12 | Matteo Jorgenson | +0:35 | |
12 | Adam Yates | +0:23 | |
12 | Stefan Küng | +0:23 | |
14 | Nairo Alexander Quintana Rojas | +0:36 | |
15 | Thomas Pidcock | +0:24 | |
34 | Andrey Zeits | +1:28 |
Sankt Jakob - 6.4km | |||
---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | 0:01 | |
1 | Christophe Laporte | 7:29 | |
2 | Bauke Mollema | +0:02 | |
3 | Mathieu Van Der Poel | +0:02 | |
5 | Wout Van Aert | +0:03 | |
6 | Mads Pedersen | +0:03 | |
7 | Filippo Ganna | +0:04 | |
7 | Jack Bauer | +7:38 | |
7 | Connor Swift | +7:46 | |
8 | Jan Tratnik | +7:39 | |
8 | Yves Lampaert | +0:05 | |
9 | Stefan Küng | +0:10 | |
9 | Daniel Felipe Martinez Poveda | +7:40 | |
9 | Bob Jungels | +0:07 | |
10 | Jonas Vingegaard Rasmussen | +0:07 | |
11 | Michael Matthews | +0:07 | |
12 | Adam Yates | +0:07 | |
13 | Tadej Pogacar | +0:08 | |
14 | Neilson Powless | +0:09 | |
15 | Magnus Cort Nielsen | +0:10 |
16:42 |
|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 79:33:20 |
2. | Tadej Pogacar | +2:43 |
3. | Geraint Thomas | +7:22 |
4. | David Gaudu | +13:39 |
5. | Aleksandr Vlasov | +15:46 |
6. | Nairo Alexander Quintana Rojas | +16:33 |
7. | Romain Bardet | +18:11 |
8. | Louis Meintjes | +18:44 |
9. | Alexey Lutsenko | +22:56 |
10. | Adam Yates | +24:52 |