Etappes
Uitslag Stage 16 Tour de France 2023 (Passy - Combloux)
Stage 16: Passy-Combloux | Totaal: 22km |
---|---|
Passy Chef-Lieu | Nog 15.3km |
Domancy | Nog 6.3km |
Cote de Domancy | Nog 3.5km |
2 Cote de Domancy | Nog 3.5km |
Finish (Combloux) | Nog 0km |
Finish (Combloux) | |||
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard Rasmussen | 32:36 | |
2 | Tadej Pogacar | +1:38 | |
3 | Wout Van Aert | +2:51 | |
4 | Pierre Latour | +0:51 | |
4 | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +2:55 | |
5 | Simon Yates | +2:58 | |
6 | Remi Cavagna | +3:06 | |
7 | Adam Yates | +3:12 | |
8 | Mattias Jensen | +3:21 | |
9 | Mads Pedersen | +3:31 | |
10 | David Gaudu | +3:31 | |
10 | Harold Tejada | +1:10 | |
11 | Jonathan Castroviejo Nicolas | +3:36 | |
12 | Carlos Rodriguez | +3:36 | |
13 | Felix Gall | +3:40 | |
14 | Sepp Kuss | +3:40 | |
15 | Kasper Asgreen | +3:41 |
2 Cote de Domancy | |||
---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | 5 | |
2 | Jonas Vingegaard Rasmussen | 3 | |
3 | Simon Yates | 2 | |
4 | Tadej Pogacar | 1 |
15:37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:55 |
|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard Rasmussen | 82:05:42 |
2. | Tadej Pogacar | +7:29 |
3. | Adam Yates | +10:56 |
4. | Simon Yates | +12:23 |
5. | Carlos Rodriguez | +13:17 |
6. | Pello Bilbao Lopez De Armentia | +13:27 |
7. | Jai Hindley | +14:44 |
8. | Felix Gall | +16:09 |
9. | David Gaudu | +23:08 |
10. | Guillaume Martin | +26:30 |