Etappes
21/03/2022 | Stage 1 : Sant Feliu de Guixols - Sant Feliu de Guixols | 171 km | ||
21/03/2022 | Stage 1 : Sant Feliu de Guixols - Sant Feliu de Guixols | 171 km | ||
22/03/2022 | Stage 2 : L'Escala - Perpignan | 202 km | ||
22/03/2022 | Stage 2 : L'Escala - Perpignan | 202 km | ||
23/03/2022 | Stage 3 : Perpignan - La Molina | 161 km | ||
23/03/2022 | Stage 3 : Perpignan - La Molina | 161 km | ||
24/03/2022 | Stage 4 : La Seu d'Urgell - Boi Taull | 166 km | ||
24/03/2022 | Stage 4 : La Seu d'Urgell - Boi Taull | 166 km | ||
25/03/2022 | Stage 5 : La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltru | 206 km | ||
25/03/2022 | Stage 5 : La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltru | 206 km | ||
26/03/2022 | Stage 6 : Salou - Cambrils | 168 km | ||
26/03/2022 | Stage 6 : Salou - Cambrils | 167 km | ||
27/03/2022 | Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 138 km | ||
27/03/2022 | Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 138 km |
Stage 5 Volta a Catalunya 2022 (La Pobla de Segur - Vilanova i la Geltru)
Stage 5: La Pobla de Segur-Vilanova i la Geltru | Totaal: 206km |
---|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Ben Alexander O'Connor | 12:44:20 |
2. | Juan Ayuso | +0:10 |
2. | Michael Matthews | +0:01 |
2. | Sonny Colbrelli | +0:04 |
3. | Nairo Alexander Quintana Rojas | +0:12 |
4. | Sergio Andres Higuita Garcia | +0:16 |
5. | Giulio Ciccone | +0:16 |
7. | Wout Poels | +0:16 |
8. | Guillaume Martin | +0:16 |
9. | Joao Almeida | +0:16 |