Etappes
Uitslag Stage 11 Giro d'Italia 2023 (Camaiore - Tortona)
Stage 11: Camaiore-Tortona | Totaal: 219km |
---|---|
S Borghetto di Vara | Nog 156.9km |
3 Passo del Bracco | Nog 139.0km |
3 Colla di Boasi | Nog 76.0km |
4 Passo della Castaginola | Nog 42.8km |
Finish (Tortona) | Nog 0km |
17:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:44 | Mechanische pech voor Sepp Kuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:43 | Mechanische pech voor Lorenzo Rota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:56 | Medische bijstand voor Tao Geoghegan Hart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | Mechanische pech voor Primoz Roglic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:46 | Opgave van Oscar Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:41 | Medische bijstand voor Oscar Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | Opgave van Tao Geoghegan Hart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:39 | Val van Oscar Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:36 | Val van Thymen Arensman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:36 | Val van Pavel Sivakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:36 | Val van Ben Swift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | Val van Primoz Roglic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:34 | Val van Geraint Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:34 | Val van Tao Geoghegan Hart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:23 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:11 | Platte band voor François Bidard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:31 | Mechanische pech voor Geraint Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:54 |
Stand | ||
---|---|---|
1. | Remco Evenepoel | 34:33:42 |
1. | Primoz Roglic | 85:29:02 |
2. | Geraint Thomas | +0:14 |
3. | Joao Almeida | +1:15 |
4. | Tao Geoghegan Hart | +0:50 |
4. | Damiano Caruso | +4:40 |
5. | Thibaut Pinot | +5:43 |
6. | Thymen Arensman | +6:05 |
7. | Edward Dunbar | +7:30 |
7. | Aleksandr Vlasov | +1:48 |