Etappes
Live Stage 20 Tour de France 2018 (Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette)
Stage 20: Saint-Pee-sur-Nivelle-Espelette | Totaal: 31km |
---|---|
Ustaritz | Nog 18km |
Souraide-Xurxurieta | Nog 9km |
Finish (Espelette) | Nog 0km |
Finish (Espelette) | |||
---|---|---|---|
1 | Tom Dumoulin | 40:52 | |
2 | Chris Froome | +0:01 | |
3 | Geraint Thomas | +0:14 | |
4 | Michal Kwiatkowski | +0:50 | |
5 | Soren Kragh Andersen | +0:51 | |
6 | Bob Jungels | +0:52 | |
7 | Ilnur Zakarin | +1:02 | |
8 | Primoz Roglic | +1:12 | |
9 | Marc Soler Gimenez | +1:22 | |
10 | Michael Hepburn | +1:23 | |
11 | Adam Yates | +1:26 | |
12 | Stefan Küng | +1:26 | |
13 | Damiano Caruso | +1:31 | |
14 | Jonathan Castroviejo Nicolas | +1:31 | |
15 | Ion Izagirre Insausti | +1:41 |
Souraide-Xurxurieta - 22km | |||
---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | 28:33 | |
2 | Chris Froome | +0:13 | |
3 | Tom Dumoulin | +0:15 | |
4 | Ilnur Zakarin | +0:41 | |
5 | Bob Jungels | +0:52 | |
6 | Michal Kwiatkowski | +0:54 | |
7 | Soren Kragh Andersen | +0:54 | |
8 | Michael Hepburn | +0:56 | |
9 | Primoz Roglic | +1:03 | |
10 | Stefan Küng | +1:04 | |
11 | Jonathan Castroviejo Nicolas | +1:07 | |
12 | Adam Yates | +1:07 | |
13 | Damiano Caruso | +1:09 | |
14 | Marc Soler Gimenez | +1:14 | |
15 | Steven Kruijswijk | +1:15 |
Ustaritz - 13km | |||
---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | 16:31 | |
2 | Chris Froome | +0:14 | |
3 | Tom Dumoulin | +0:17 | |
4 | Ilnur Zakarin | +0:20 | |
5 | Adam Yates | +0:27 | |
6 | Jonathan Castroviejo Nicolas | +0:30 | |
7 | Michael Hepburn | +0:31 | |
8 | Bob Jungels | +0:33 | |
9 | Michal Kwiatkowski | +0:35 | |
10 | Soren Kragh Andersen | +0:35 | |
11 | Stefan Küng | +0:35 | |
12 | Damiano Caruso | +0:38 | |
13 | Marc Soler Gimenez | +0:43 | |
14 | Tejay Van Garderen | +0:45 | |
15 | Steven Kruijswijk | +0:45 |
17:10 |
|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Geraint Thomas | 83:17:13 |
2. | Tom Dumoulin | +1:51 |
3. | Chris Froome | +2:24 |
4. | Primoz Roglic | +3:22 |
4. | Vincenzo Nibali | +2:37 |
5. | Steven Kruijswijk | +6:08 |
6. | Romain Bardet | +6:57 |
7. | Mikel Landa Meana | +7:37 |
8. | Daniel Martin | +9:05 |
9. | Michael Matthews | +0:11 |