Etappes
Live Stage 3 Tour de France 2018 (Cholet - Cholet)
Stage 3: Cholet-Cholet | Totaal: 35km |
---|---|
Saint-Andre-de-la-Marche | Nog 22km |
Cote de la Seguiniere | Nog 8.5km |
Finish (Cholet) | Nog 0km |
Finish (Cholet) | |||
---|---|---|---|
1 | Lillo Lobue | 38:46 | |
2 | Stéphane Arena | +0:04 | |
3 | Didier Delhez | +0:07 | |
4 | Sébastien Spano | +0:09 | |
5 | Joaquin Villalba | +0:11 | |
6 | Frédéric Baar | +0:35 | |
7 | Johan Pairoux | +0:50 | |
8 | Charly Thonnard | +0:51 | |
9 | Roberto Iglesias Alonso | +0:52 | |
10 | Nicolas Joris | +0:53 | |
11 | Antonio Kaminiaris | +1:06 | |
12 | Olivier Manzi | +1:15 | |
13 | +1:15 | ||
14 | Sébastien Toupet | +1:16 | |
15 | Patrick Van Dam | +1:38 | |
16 | Alan Dufour | +1:42 | |
17 | Toni Abbate | +1:46 | |
18 | François Toussaint | +1:51 | |
19 | Sherwin Grot | +1:51 | |
20 | François Baar | +1:52 | |
21 | Nicolas Marcelle | +2:24 | |
22 | Philippe Rézette | +3:23 |
Cote de la Seguiniere - 26.5km | |||
---|---|---|---|
1 | Lillo Lobue | 28:57 | |
2 | Stéphane Arena | +0:06 | |
3 | Didier Delhez | +0:06 | |
4 | Sébastien Spano | +0:10 | |
5 | Joaquin Villalba | +0:13 | |
6 | Frédéric Baar | +0:24 | |
7 | Nicolas Joris | +0:33 | |
8 | Johan Pairoux | +0:37 | |
9 | Antonio Kaminiaris | +0:40 | |
10 | Roberto Iglesias Alonso | +0:45 | |
11 | Charly Thonnard | +0:45 | |
12 | +0:58 | ||
13 | Sébastien Toupet | +1:01 | |
14 | Patrick Van Dam | +1:05 | |
15 | Olivier Manzi | +1:10 | |
16 | Sherwin Grot | +1:21 | |
17 | Toni Abbate | +1:23 | |
18 | Alan Dufour | +1:24 | |
19 | François Baar | +1:25 | |
20 | François Toussaint | +1:34 | |
21 | Nicolas Marcelle | +1:42 | |
22 | Philippe Rézette | +2:30 |
Saint-Andre-de-la-Marche - 13km | |||
---|---|---|---|
1 | Sébastien Spano | 14:13 | |
2 | Lillo Lobue | +0:01 | |
3 | Stéphane Arena | +0:01 | |
4 | Nicolas Joris | +0:02 | |
5 | Didier Delhez | +0:03 | |
6 | Johan Pairoux | +0:13 | |
7 | Sébastien Toupet | +0:15 | |
8 | Frédéric Baar | +0:15 | |
9 | Joaquin Villalba | +0:15 | |
10 | Antonio Kaminiaris | +0:21 | |
11 | Patrick Van Dam | +0:31 | |
12 | Roberto Iglesias Alonso | +0:31 | |
13 | +0:32 | ||
14 | Toni Abbate | +0:35 | |
15 | Charly Thonnard | +0:37 | |
16 | François Toussaint | +0:41 | |
17 | Alan Dufour | +0:41 | |
18 | François Baar | +0:42 | |
19 | Olivier Manzi | +0:43 | |
20 | Sherwin Grot | +0:43 | |
21 | Philippe Rézette | +0:47 | |
22 | Nicolas Marcelle | +0:52 |
16:09 |
|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Geraint Thomas | 83:17:13 |
2. | Tom Dumoulin | +1:51 |
3. | Chris Froome | +2:24 |
4. | Primoz Roglic | +3:22 |
4. | Vincenzo Nibali | +2:37 |
5. | Steven Kruijswijk | +6:08 |
6. | Romain Bardet | +6:57 |
7. | Mikel Landa Meana | +7:37 |
8. | Daniel Martin | +9:05 |
9. | Michael Matthews | +0:11 |