Etappes
Live Stage 2 Tour de France 2019 (Brussels - Brussels)
Stage 2: Brussels-Brussels | Totaal: 27km |
---|---|
Bois de la Cambre | Nog 14.4km |
Schaerbeek - Boulevard General Wahis | Nog 7.5km |
Finish (Brussel Atomium) | Nog 0km |
Finish (Brussel Atomium) | |||
---|---|---|---|
1 | Olivier Manzi | 28:57 | |
2 | Stéphane Arena | +0:20 | |
3 | Didier Delhez | +0:21 | |
4 | Joaquin Villalba | +0:26 | |
4 | Roberto Iglesias Alonso | +0:26 | |
6 | Frédéric Baar | +0:28 | |
7 | Lillo Lobue | +0:31 | |
8 | Alan Dufour | +0:32 | |
9 | Antonio Kaminiaris | +0:36 | |
10 | Sébastien Spano | +0:41 | |
10 | Charly Thonnard | +0:41 | |
12 | Johan Pairoux | +0:46 | |
13 | Philippe Rézette | +0:53 | |
14 | François Baar | +0:54 | |
15 | Sherwin Grot | +0:59 | |
16 | Patrick Van Dam | +1:03 | |
17 | Nicolas Joris | +1:05 | |
18 | Sébastien Toupet | +1:18 | |
19 | +1:19 | ||
20 | François Toussaint | +1:42 | |
21 | Toni Abbate | +1:51 | |
22 | Nicolas Marcelle | +1:58 |
Schaerbeek - Boulevard General Wahis - 19.5km | |||
---|---|---|---|
1 | Olivier Manzi | 20:55 | |
2 | Roberto Iglesias Alonso | +0:15 | |
3 | Didier Delhez | +0:16 | |
4 | Stéphane Arena | +0:16 | |
5 | Alan Dufour | +0:23 | |
6 | Frédéric Baar | +0:24 | |
7 | Joaquin Villalba | +0:25 | |
8 | Antonio Kaminiaris | +0:26 | |
9 | Lillo Lobue | +0:29 | |
10 | Sébastien Spano | +0:33 | |
11 | Charly Thonnard | +0:35 | |
12 | Johan Pairoux | +0:38 | |
13 | Sherwin Grot | +0:38 | |
14 | Philippe Rézette | +0:41 | |
15 | François Baar | +0:43 | |
16 | Patrick Van Dam | +0:50 | |
17 | Nicolas Joris | +0:55 | |
18 | +0:56 | ||
19 | Sébastien Toupet | +0:57 | |
20 | François Toussaint | +1:19 | |
21 | Toni Abbate | +1:24 | |
22 | Nicolas Marcelle | +1:29 |
Bois de la Cambre - 12.6km | |||
---|---|---|---|
1 | Olivier Manzi | 13:45 | |
2 | Roberto Iglesias Alonso | +0:10 | |
3 | Didier Delhez | +0:11 | |
4 | Frédéric Baar | +0:13 | |
5 | Stéphane Arena | +0:14 | |
6 | Antonio Kaminiaris | +0:15 | |
7 | Joaquin Villalba | +0:17 | |
8 | Sébastien Spano | +0:17 | |
9 | Lillo Lobue | +0:18 | |
10 | Alan Dufour | +0:21 | |
11 | Sherwin Grot | +0:23 | |
12 | Philippe Rézette | +0:28 | |
13 | Charly Thonnard | +0:29 | |
14 | Johan Pairoux | +0:30 | |
15 | François Baar | +0:33 | |
16 | Patrick Van Dam | +0:36 | |
17 | Sébastien Toupet | +0:39 | |
18 | Nicolas Joris | +0:40 | |
19 | +0:41 | ||
20 | François Toussaint | +0:51 | |
21 | Nicolas Marcelle | +0:59 | |
22 | Toni Abbate | +1:00 |
16:44 |
|
Stand | ||
---|---|---|
1. | Egan Bernal | 82:57:00 |
2. | Geraint Thomas | +1:11 |
3. | Steven Kruijswijk | +1:31 |
4. | Emanuel Buchmann | +1:56 |
5. | Julian Alaphilippe | +4:05 |
5. | Thibaut Pinot | +1:50 |
6. | Mikel Landa Meana | +4:23 |
7. | Rigoberto Uran Uran | +5:15 |
8. | Nairo Alexander Quintana Rojas | +5:30 |
9. | Jakob Fuglsang | +5:27 |